江苏索普化工股份有限公司环境信息公开表(2017年第二季度) | ||||||||||
企业基础信息 | 企业名称 | 江苏索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 凌荣春 | ||||||
企业地址 | 镇江市谏壁镇越河街50号 | 组织机构代码 | 91321100134790773U | |||||||
环保负责人 | 陈华兵 | 手机号码 | 15996808036 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | |||||||
ADC项目 | ADC发泡剂 | 38000吨/年 | ||||||||
漂粉精项目 | 漂粉精 | 3500吨/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 经纬度 | 排放浓度mg/L | 排放总量t/每季度 | 达标情况 | 执行污染物排放标准 | 核定排放总量 | ||
排污信息 | 污水排口 | 2号排口 | COD | 直排长江 | 中心经度 32°17′ | 34.67 | 10.75 | 达标 | 80mg/L | COD 360t/a SS 292.5t/a 氨氮 67.5t/a |
氨氮 | 直排长江 | 3.58 | 1.11 | 达标 | 15mg/L | |||||
SS | 直排长江 | 16 | 4.96 | 达标 | 70mg/L | |||||
3号排口 | COD | 直排长江 | 18.85 | 0.25 | 达标 | 80mg/L | ||||
氨氮 | 直排长江 | 0.75 | 0.01 | 达标 | 15mg/L | |||||
SS | 直排长江 | 11 | 0.15 | 达标 | 70mg/L | |||||
生产系统 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用(季) | 备注 | ||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ADC污水 | 污水处理装置 | 1996年9月 | 97.19% | 物化处理 | 83万元 | —— | |||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 | |||||
3万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2011年10月25日 (镇环审(2011) 211号) | 镇江市环境保护局/2014年6月30日 (镇环验(2014) 21号) | ||||||
1万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 江苏省环境保护局/1999年5月28日 (苏环控(1999) 57号) | 省环保厅委托镇江市环境保护局验收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1万吨/年漂粉精技术改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/1997年元月10日 (镇环字1997第04号) | 镇江市环境保护局/2000年10月27日 (2000年10月27日) | ||||||
1000吨/年ADC废渣治理项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2014年1月8日 (镇环审(2014)52号) | 镇江市环境保护局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
突发事故应急预案 | 江苏索普化工股份有限公司环境应急预案于2017年3月20日通过审核备案(备案登记号:321102-2017-003-H) | |||||||||
其他应当公开的环境信息 | 已按照应急预案要求储备应急物资,根据预案要求定期组织演练(附电子版) | |||||||||
其他需要公开的环境信息 | 自行监测方案(附电子版) |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司