江苏索普化工股份有限公司环境信息公开表(2022年第二季度) | ||||||||||
企业基础信息 | 企业名称 | 江苏索普化工股份有限公司 | 法人代表 | 胡宗贵 | ||||||
企业地址 | 镇江市京口区求索路101号 | 组织机构代码 | 91321100134790773U | |||||||
环保负责人 | 方益宏 | 手机号码 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 实际生产规模 | |||||||
醋酸项目 | 醋酸 | 120万吨/年 | ||||||||
醋酸乙酯项目 | 醋酸乙酯 | 30万吨/年 | ||||||||
醋酸造气工艺项目 | 甲醇 | 60万吨/年 | ||||||||
ADC项目 | ADC发泡剂 | 40000吨/年 | ||||||||
30万吨硫磺制酸 | 硫酸 | 30万吨/年 | ||||||||
排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 经纬度 | 排放浓度mg/m3 | 排放总量t/每季度 | 达标情况 | 执行污染物排放标准 | 核定排放总量 | ||
排污信息 | 烟气排口 | 1号排口 | 二氧化硫 | 烟囱 | 经度 119°33′31″,纬度 32°10′32.6″ | 7.03 | 6.47 | 达标 | 35mg/m3 | 二氧化硫250.2t/a; 氮氧化物396t/a; 烟尘84t/a |
氮氧化物 | 37.41 | 34.13 | 达标 | 50mg/m3 | ||||||
烟尘 | 3.26 | 2.99 | 达标 | 10mg/m3 | ||||||
2号排口 | 二氧化硫 | 4.21 | 0.55 | 达标 | 35mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 30.30 | 4.84 | 达标 | 50mg/m3 | ||||||
烟尘 | 0.94 | 0.19 | 达标 | 10mg/m3 | ||||||
SQ-000-001 | SO2 | 处理达标排放 | 经度 119°28′纬度 32°13′ | 58.62 | 6.34 | 达标 | 200mg/m3 | |||
污水排口 | 1号排口 | COD | 直排长江 | 经度 119°33′31″,纬度 32°10′32.6″ | 19.59 | 13.40 | 达标 | 50mg/L | COD 127.6575t/a; 氨氮12.7657t/a | |
氨氮 | 直排长江 | 0.23 | 0.15 | 达标 | 5mg/L | |||||
雨水排口 | 醋酸雨水排口 | COD | 直排长江 | 经度 119°32′56.51″纬度32° 11′ 21.70″ | 17 | / | 达标 | 50mg/L | ||
氨氮 | 直排长江 | 0.15 | / | 达标 | 5mg/L | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 生产系统 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用(季) | 备注 | |||
烟气 | 1号炉 | 除尘装置 | 2009年9月 | 99.96% | 布袋除尘 | 36.58万元 | —— | |||
脱硝装置 | 90.16% | 选择性非氧化还原技术 | 39.94万元 | |||||||
脱硫装置 | 99.06% | 烟气循环流化床脱硫 | 86.50万元 | |||||||
2号炉 | 除尘装置 | 99.96% | 布袋除尘 | 24.92万元 | ||||||
脱硝装置 | 90.16% | 选择性非氧化还原技术 | 30.48万元 | |||||||
脱硫装置 | 99.06% | 烟气循环流化床脱硫 | 68.39万元 | |||||||
3号炉 | 除尘装置 | 99.99% | 布袋除尘 | 11.79万元 | ||||||
脱硝装置 | 92.03% | 选择性非氧化还原技术 | 16.13万元 | |||||||
脱硫装置 | 99.96% | 烟气循环流化床脱硫 | 34.01万元 | |||||||
硫酸烟气排口 | 动力波装置 | 2016年7月 | 96.50% | 双氧水吸收 | 70万元 | |||||
污水 | 甲醇污水 | 污水处理装置 | 2009年11月 | 89.39% | SBR污水处理系统 | 164万元 | —— | |||
醋酸污水 | 污水处理装置 | 2011年6月 | 93.80% | UASB厌氧池、CAST工艺 | 18万元 | |||||
万吨水处理 | 污水处理装置 | 2020年9月 | 89.91% | SBR污水处理系统 | 195万元 | |||||
ADC污水 | 污水处理装置 | 1996年9月 | 停产未运行 | 物化处理 | 0.00 | |||||
硫酸装置污水 | 污水处理装置 | 2012年5月 | 98% | 酸碱中和 | 22万元 | |||||
危废信息 | 危废名称 | 危废代码 | 上季度末贮存量t | 本季度产生量t | 本季度处置量t | 本季度末贮存量t | ||||
水处理污泥 | 900-046-49 | 30.8155 | 343.7155 | 358.652 | 15.879 | |||||
精馏残渣 | 900-013-11 | 0 | 15.7 | 15.7 | 0 | |||||
废包装桶(按只计量) | 900-041-49 | 105 | 439 | 384 | 160 | |||||
废矿物油 | 900-249-08 | 15.2155 | 9.0665 | 17.2325 | 7.0495 | |||||
废触媒 | 261-173-50 | 0 | 24.12 | 24.12 | 0 | |||||
废包装物 | 900-041-49 | 1.2485 | 1.5345 | 2.783 | 0 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0.198 | 0.804 | 1.002 | 0 | |||||
实验室废物 | 900-047-49 | 0 | 0.6945 | 0.6945 | 0 | |||||
废包装桶 | 900-041-49 | 0.782 | 0.0555 | 0.8375 | 0 | |||||
废电池 | 900-052-31 | 3.907 | 1.8835 | 5.7905 | 0 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 | |||||
10万吨/年醋酸 镇江化工厂921工程 | 京口区象山长岗 | 限产 | 国家环境保护局 环监(1993)262号 1993-5-21 | 江苏省环境保护局/1999年8月6日 | ||||||
醋酸填平补齐技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环便管(2006)6号 2006-6-30 | 镇江市环境保护局/2012年3月8日 | ||||||
60万吨/年醋酸三期工程技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 江苏省环境保护厅 苏环管(2008)49号 2008-3-5 | 江苏省环境保护厅 苏环验(2013)77号 2013-11-25 | ||||||
60万吨/年醋酸造气工艺技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 江苏省环境保护厅 苏环管(2007)13号 2007-1-19 | 江苏省环境保护厅 苏环验(2014)1号 2014-1-13 | ||||||
5万吨/年醋酸乙酯技改工程 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环字(2004)222号 2004-11-23 | 镇江市环境保护局/2006年4月3日 | ||||||
5万吨/年醋酸乙酯二期工程 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环管(2006)18号 2006-4-17 | 镇江市环境保护局/2007年4月2日 | ||||||
20万吨/年醋酸乙酯联产15万吨/年醋酸丁酯项目 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇江市环境保护局 镇环审(2010)236号 2010-10-26 | 镇江市环境保护局 镇环验(2014)39号 2014-11-20 | ||||||
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目 | 京口区象山长岗 | 拟建 | 镇江市环境保护局 镇环审(2017)90号 2017-9-15 | —— | ||||||
3万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2011年10月25日 (镇环审(2011) 211号) | 镇江市环境保护局/2014年6月30日 (镇环验(2014) 21号) | ||||||
1万吨/年ADC发泡剂生产改造项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 江苏省环境保护局/1999年5月28日 (苏环控(1999) 57号) | 省环保厅委托镇江市环境保护局验收/2005年12月30日 (2005年12月30日) | ||||||
1000吨/年ADC废渣治理项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2014年1月8日 (镇环审(2014)52号) | 镇江市环境保护局/2014年2月12日 (2014年2月12日) | ||||||
1.5万吨/年(折百)水合肼技术改造项目 | 京口区象山越河街 | 未建 | 镇江市环境保护局/2011年1月24日 (镇环审(2011)38号) | —— | ||||||
氯气管线安全隐患整改项目 | 京口区象山越河街 | 投产 | 镇江市环境保护局/2016年11月3日 (镇环审(2016)97号) | 按照环保部门要求企业自行组织验收(2018年3月23日通过验收) | ||||||
30万吨/年硫磺制酸 | 京口区象山长岗 | 投产 | 镇环(2005)158 2005年6月30日 | 镇江市环境保护局2006年10月23日 | ||||||
突发事故应急预案 | 江苏索普化工股份有限公司已编制环境应急预案于2020年9月1日通过审核备案,备案登记编号321102-2020-011-H |
江苏索普化工股份有限公司第二季度环境信息公开表(2022).xlsx
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司