江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 检测项目名称:甲醇厂128台安全阀在线校验。
1.2 检测地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 检测时间:合同签订后具体校验时间由甲方提前1周电话通知,投标人在甲方要求的时间内完成检测工作。(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),招标人以电汇方式支付全款。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2020年3月19日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与检测项目相对应的技术能力,提供企业营业执照副本和相关资质材料和与检测同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。在我公司有维修业绩的可免上述材料。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式见下表,备注中没有明确高度,只标注登高的施工高度约在(1.5-2)米左右,所有检测需提供检测平台的由招标人提供。
序号 | 安全阀型号 | 规格 | 最高工作压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 校验日期 | 安装部位 | 介质 | 备注 | 价格 |
1 | SV15101A | HTO-03aCC | 1.1 | 1.35 | 2020.6.1 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 登高 | |
2 | SV15101B | HTO-03aCC | 1.1 | 1.4 | 2020.4.1 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 中压蒸汽 | 登高 | |
3 | SV15102A | HTO-01CC | 0.75 | 0.95 | 2020.4.1 | 1#低压废锅(E15103)安全阀 | 低压蒸汽 | 登高 | |
4 | SV15105 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 1#除盐水预热器(E15106)壳程出口安全阀 | 除盐水 | 登高 | |
5 | SV15106 | HTO-03SB | 1.15 | 1.45 | 2020.5.9 | 2#除盐水预热器(E15107)壳程出口安全阀 | 除盐水 | 登高 | |
6 | SV15110 | HTB-01SB | 0.35 | 0.7 | 2020.5.9 | 汽提塔(C15101)安全阀 | 氨、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 25米 | |
7 | PSV001C | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器顶 | 除盐水 | 登高 | |
8 | PSV001A | HTO-01CC | 0.17 | 0.5 | 2020.5.9 | 除氧器东 | 除盐水 | 登高 | |
9 | SV-15111A | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口安全阀 | 水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气 | 登高 | |
10 | SV-15111B | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口安全阀 | 水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气 | 登高 | |
11 | SV-15111C | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口安全阀 | 水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气 | 登高 | |
12 | SV-15111D | HTGS-15C | 6.1 | 6.4 | 2020.5.9 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口安全阀 | 水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气 | 登高 | |
13 | 152SV001 | HTB-03CLB | 1.5 | 2.1 | 2020.5.10 | 氨冷器(E15228)气氨放空 | 氨 | 登高 | |
14 | 152SV002 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 变换气氨洗塔(T15208)气相放空 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
15 | 152SV003 | HTO-06NB | 5.9 | 6.8 | 2020.5.10 | 变换气洗涤塔(T15201)气相放空 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
16 | 152SV005 | HTO-01NB | 0.6 | 1 | 2020.5.10 | T15208和T15209含氨废水总管线 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
17 | 152SV006 | HTO-06NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半贫甲醇泵(P15208A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
18 | 152SV007 | HTO-09NB | 7 | 9 | 2020.5.10 | 半贫甲醇泵(P15208B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
19 | 152SV008 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 第一富甲醇泵(P15201A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
20 | 152SV009 | HTO-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 第一富甲醇泵(P15201B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
21 | 152SV010 | HTB-06NB | 1.9 | 2.8 | 2020.5.10 | 第一甲醇分离器(V15201)气相 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
22 | 152SV011 | HTB-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | 第五甲醇分离器(V15206)气相 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
23 | 152SV015 | HTB-01NB | 0.4 | 0.6 | 2020.5.10 | CO2富气分离器(V15208)气相 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
24 | 152SV016 | HTB-01CLB | 0.184 | 0.5 | 2020.5.10 | CO2产品塔(T15202)气相 | 二氧化碳 | 登高 | |
25 | 152SV017A | HTB-01NB | 0.08/0.145 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S浓缩塔(T15203)气相 | 尾气 | 登高 | |
26 | 152SV017B | HTB-01NB | 0.08 | 0.4 | 2020.5.10 | H2S浓缩塔(T15203)气相 | 尾气 | 登高 | |
27 | 152SV018 | HTB-01CB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 甲醇收集罐(V15209)气相放空 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 登高 | |
28 | 152SV019A | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 贫甲醇泵(P15205A)出口 | 甲醇 | 登高 | |
29 | 152SV019B | HTO-09CB | 10.4 | 11.6 | 2020.5.10 | 贫甲醇泵(P15205B)出口 | 甲醇 | 登高 | |
30 | 152SV020 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 第二富甲醇泵(P15202A)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
31 | 152SV021 | HTO-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.10 | 第二富甲醇泵(P15202B)出口 | 富甲醇 | 登高 | |
32 | 152SV023 | HTB-01NB | 1.25 | 1.5 | 2020.4.15 | 贫甲醇深冷器(E15208A)壳程出口 | 甲醇 | 登高 | |
33 | 152SV024 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第三富甲醇泵(P15203A)出口 | 甲醇 | 登高 | |
34 | 152SV025 | HTO-03aNB | 1.25 | 2.6 | 2020.5.10 | 第三富甲醇泵(P15203B)出口 | 甲醇 | 登高 | |
35 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 第二甲醇/甲醇换热器(E15209)壳程出口 | 甲醇 | 登高 | |
36 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 1.25 | 2.6 | 2020.4.15 | 第三甲醇/醇换热器(E15219)壳程出口 | 甲醇 | 登高 | |
37 | 152SV032 | HTO-03aCB | 1.2 | 2.5 | 2020.5.10 | 第四甲醇/醇换热器(E15210A)管程出口 | 富甲醇 | 登高 | |
38 | 152SV033 | HTDB-01NB | 0.23 | 0.5 | 2020.5.10 | 热再生塔(T15204)气相 | 甲醇 | 登高 | |
39 | 152SV034 | HTO-03aCB | 1.5 | 2 | 2020.5.10 | 第二过滤器(X15202)出口 | 甲醇 | 登高 | |
40 | 152SV035 | HTO-03aNB | 0.28 | 0.5 | 2020.5.10 | 甲醇脱水塔(T15205)气相 | 蒸汽 | 登高 | |
41 | 152SV036 | HTO-01NB | 0.05 | 0.4 | 2020.5.10 | 尾气洗涤塔(T15207)气相 | 水 | 登高 | |
42 | 152SV037 | HTO-01NB | 0.85 | 1.1 | 2020.5.10 | HCN再洗塔(T15211)气相 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢 | 15米 | |
43 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 0.7 | 2.1 | 2020.5.10 | 一段气氨总管安全阀 | 气氨 | 登高 | |
44 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 0.39 | 2.1 | 2020.5.10 | E15227出口气氨总管安全阀 | 气氨 | 登高 | |
45 | 152SV040 | HTB-01CB | 0.6 | 0.8 | 2020.5.10 | 低压氮气总管安全阀 | 氢气 | 登高 | |
46 | 153SV001 | HTO-06CB | 0.6 | 4.6 | 2020.5.10 | 低压蒸汽至E15305进口安全阀 | 氢气 | 登高 | |
47 | 153SV002 | HTO-06CB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | 富氢气出E15305安全阀 | 氢气 | 登高 | |
48 | 153SV004 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303A底部气相安全阀 | 氮气 | 登高 | |
49 | 153SV005 | HTO-09SB | 5.8 | 6.8 | 2020.5.10 | V15303B底部气相安全阀 | 氮气 | 登高 | |
50 | 153SV006 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | X15301出口安全阀 | 氢、一氧化碳、二氧化 | 登高 | |
51 | 153SV007 | HTB-03aNB | 0.96 | 1.5 | 2020.5.10 | 中压CO至C15301 IV进口安全阀 | 一氧化碳 | 登高 | |
52 | 153SV008 | HTB-01NB | 0.5 | 1.5 | 2020.5.10 | 低压CO至C15301 I进口安全阀 | 氢气 | 登高 | |
53 | 153SV009 | HTB-01NB | 0.56 | 1.5 | 2020.5.10 | 低压CO至C15301 Ⅲ进口安全阀 | 氢气 | 登高 | |
54 | 153SV010 | HTO-06NB | 5.7 | 6.8 | 2020.5.10 | V15301气相安全阀 | 氢气 | 登高 | |
55 | 153SV011 | HTB-01NB | 0.55 | 1.5 | 2020.5.10 | E15301出口氮气安全阀 | 氢气 | 登高 | |
56 | 152SV040A | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站油泵A出口 | 46#汽轮机油 | 登高 | |
57 | 152SV040B | A41Y-16P | 0.5 | 0.8 | 2020.5.11 | P15205稀油站油泵B出口 | 46#汽轮机油 | 登高 | |
58 | SV15401A | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成气压缩机出口管 | 氢、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
59 | SV15401B | HTO-09CB | 8.2 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成气压缩机出口管 | 氢、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
60 | SV15402A | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成气压缩机循环段进口管 | 氢、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
61 | SV15402B | HTO-09CB | 7.5 | 9.3 | 2020.5.11 | 合成气压缩机循环段进口管 | 氢、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
62 | SV15403 | HTO-06CB | 5.4 | 6.0 | 2020.5.11 | 净化塔A进口管 | 氢、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
63 | SV15404 | HTO-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.5.11 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 冷却水 | 登高 | |
64 | SV15405 | HTO-01CB | 0.3 | 0.8 | 2020.7.10 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 蒸汽冷凝液 | 登高 | |
65 | SV15601 | HTO-03aCB | 1.705 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨压缩机出口(E15602进口气氨管) | 气氨 | 登高 | |
66 | SV15602 | HTO-03aCB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨贮槽顶部(T15601放空管) | 气氨 | 登高 | |
67 | SV15603 | HTO-03aCLB | 1.7 | 2.0 | 2020.5.31 | 氨分离罐顶部(T15603放空管) | 气氨 | 登高 | |
68 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷机油泵A出口 | 润滑油 | 登高 | |
69 | / | TSF-710026-2011 | 0.98 | 1.65 | 2020.7.16 | 氨冷机油泵B出口 | 润滑油 | 登高 | |
70 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷机一级抽气器出口管(北) | 蒸汽 | 登高 | |
71 | / | A21H-16C | 0.4 | 0.4 | 2020.7.12 | 氨冷机一级抽气器出口管(南) | 蒸汽 | 登高 | |
72 | T15610顶部A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610顶部A | 气氨 | 登高 | |
73 | T15610顶部B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15610顶部B | 气氨 | 登高 | |
74 | T15611顶部A | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611顶部A | 气氨 | 登高 | |
75 | T15611顶部B | DA44Y-25P | -38kPa | 2.1 | 2020.5.31 | T15611顶部B | 气氨 | 登高 | |
76 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
77 | / | A41H-16P | 0.42 | 0.6 | 2020.7.8 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
78 | / | A41Y-16P | 0.54 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
79 | / | A41Y-16P | 0.36 | 0.6 | 2020.7.16 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
80 | 153SV702A | 4412-4844 | 常压 | 0.7 | 2020.5.22 | CO压缩机主油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
81 | 153SV702B | 4412-4844 | 常压 | 0.7 | 2020.5.22 | CO压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | 登高 | |
82 | 153SV814 | HTO-03CB | 1.25 | 1.5 | 2020.5.31 | CO压缩机三级出口 | CO | 登高 | |
83 | 153SV815 | HTO-03aCB | 3.26 | 4.2 | 2020.5.31 | CO压缩机六级出口 | CO | 登高 | |
84 | 153SV816 | HTO-01CB | 0.5 | 0.8 | 2020.5.31 | CO压缩机循环水回水总管 | 循环冷却水 | 登高 | |
85 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 合成气油泵A出口 | 润滑油 | 登高 | |
86 | / | A42Y-25C | 1.2 | 1.65 | 2020.7.8 | 合成气油泵B出口 | 润滑油 | 登高 | |
87 | / | A21H-16C | 常压 | 0.5 | 2020.7.9 | 合成气一级抽气器出口管(北) | 不凝气 | 登高 | |
88 | / | A21H-16C | 常压 | 0.5 | 2020.7.9 | 合成气一级抽气器出口管(南) | 不凝气 | 登高 | |
89 | / | A21H-16C | 常压 | 0.4 | 2020.7.9 | 合成气二级抽气器出口管(北) | 不凝气 | 登高 | |
90 | / | A21H-16C | 常压 | 0.4 | 2020.7.9 | 合成气二级抽气器出口管(南) | 不凝气 | 登高 | |
91 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15471仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 登高 | |
92 | / | A27W-10T | 0.65 | 0.84 | 2020.7.9 | XV15474仪表空气贮气罐顶部 | 仪表空气 | 登高 | |
93 | SV15501 | HTO-06CC | 3.9 | 5.2 | 2020.5.12 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 登高 | |
94 | SV15502 | HTO-06CC | 3.9 | 5.3 | 2020.5.12 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 中压蒸汽 | 登高 | |
95 | SV15503 | HTO-01CC | 0.65 | 0.8 | 2020.6.11 | 排污膨胀槽S15504蒸汽放空管线 | 低压蒸汽 | 登高 | |
96 | SV15505 | HTB-01CB | 0.45 | 0.6 | 2020.6.6 | E15504循环水放空管线 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
97 | SV15506 | HTB-01SB | 1.3 | 1.4 | 2020.6.12 | E15503除盐水放空管线 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
98 | SV15701 | HTDB-01CB | 0.05 | 0.3 | 2020.5.12 | C15701预精馏塔气相管 | 甲醇 | 登高 | |
99 | SV15702 | HTDB-03CB | 0.7 | 1 | 2020.5.12 | C15702加压精馏塔气相管 | 甲醇 | 登高 | |
100 | SV15703 | HTDB-01CB | 0.02 | 0.3 | 2020.5.12 | C15703常压精馏塔气相管 | 甲醇 | 登高 | |
101 | SV15704 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15704回收塔气相管 | 甲醇 | 登高 | |
102 | SV15705 | HTB-01CB | 0.15 | 0.3 | 2020.5.12 | C15705洗涤塔气相管 | 甲醇蒸汽、氢气、一氧化碳 | 登高 | |
103 | SV15706 | HTXYL-01C | 0.3 | 0.55 | 2020.5.12 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 洗涤水 | 登高 | |
104 | SV15707 | TA06-156KA | 0.65 | 1 | 2020.5.29 | S15701冷凝液收集槽顶部 | 蒸汽 | 登高 | |
105 | SV15708 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.5.28 | P15708A碱液泵出口管 | 碱液 | 登高 | |
106 | SV15709 | A21W-25P | 0.3 | 0.7 | 2020.6.2 | P15708B碱液泵出口管 | 碱液 | 登高 | |
107 | SV15801 | A42Y-600LB | 8 | 8.6 | 2020.5.12 | 气液分离器S15801出口管线 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
108 | SV15802 | A42H-150LB | 0.65 | 1.0 | 2020.5.12 | 原料气加热器E15801蒸汽放空管 | 蒸汽 | 登高 | |
109 | SV15803 | A42H-150LB | 0.55 | 1.0 | 2020.5.12 | 非渗透气管线 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
110 | SV15804 | LFO-03CB | 3.1 | 3.39 | 2020.5.12 | 渗透气管线 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
111 | PSV506 | LFO-0101CC | 0.7 | 1 | 2020.6.25 | E1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | |
112 | PSV513 | LFO-0101CC | 0.7 | 0.75 | 2020.5.31 | D5 | 蒸汽 | 登高 | |
113 | PSV521 | LFO-0101CC | 0.35 | 0.4 | 2020.7.10 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 登高 | |
114 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.5.13 | YB902一级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
115 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 0.5 | 0.61 | 2020.6.20 | YB902一级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
116 | PSV160103 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902二级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
117 | PSV160104 | WFB-15LCB | 1.1 | 1.25 | 2020.5.13 | YB902二级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
118 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 0.2 | 0.6 | 2020.5.13 | YB902一级进口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
119 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901一级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
120 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 2.63 | 2.9 | 2020.5.13 | YD901一级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
121 | PSV160403 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901二级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
122 | PSV160404 | WFO-60JCB | 5.6 | 6.16 | 2020.5.13 | YD901二级出口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
123 | PSV160405 | WFB-30KCB | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | YD901一级进口 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
124 | SV15901 | SFA-42C600C | 5.1 | 5.61 | 2020.5.13 | 膜分离原料气总管 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
125 | SV15902 | SFWA-42C150C | 1.1 | 1.5 | 2020.5.13 | 膜分离一级渗透汽总管 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
126 | SV15903 | SFWA-42C150C | 0.2 | 1 | 2020.5.13 | 膜分离二级渗透汽总管 | 氢气、一氧化碳、二氧化碳 | 登高 | |
127 | SV15904 | SFWA-42C150C | 0.35 | 1 | 2020.5.13 | E15901壳程 | 蒸汽 | 登高 | |
128 | PSV152901 | LFO-0601SB | 4 | 6 | 2020.5.13 | 洗涤塔气相出口 | 一氧化碳 | 登高 | |
129 | 合计 |
3.2在满足招标人使用要求前提下,以报价格式合计作为评标依据。
3.3按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线或横线填满。
3.4不在报价中的费用由投标人负责。
3.5具体检测方案见甲醇厂安全阀在线校验方案。
4. 开标、评标、流标及废标
4.1 开标
招标人评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定中标人。
4.2 评标
4.2.1评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据开标现场中标候选人的电话二次报价确定中标人的评比方式,同时工期作为评标依据之一。
4.2.2在能够满足招标人技术要求及工期要求的投标人中选择总价最低的两家投标人作为中标候选人。
4.2.3 评标小组在开标现场电话联系,要求两家中标候选人进行二次报价,二次报价总价低的单位中标。
4.2.4 在1.5指定开标时间的当天,请各投标人保持通讯畅通。投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题。如评标小组开标现场电话联系不上中标候选人,则视为放弃二次报价机会。放弃二次报价机会的以其第一次报价为准。第二次报价高于第一次报价的,以第一次报价为准。
4.2.5中标价格因沟通报价发生变化的,中标人须1天内发最终报价确认函。
4.2.6 评标小组不得泄露各投标人的报价。
4.3 流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定作流标处理,并列入供应商负面清单,一年内不再接受参与招标人招标工作。
4.4 废标
凡投标人不具备生产经营资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的、不按格式报价,经招标人评标小组评定,作废标处理。
5.其他注意事项
5.1未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则按本合同总价的10%作为违约金,同时招标人有权终止本合同。
5.2因投标人原因工作不能按合同规定的期限完成,每延迟一天按合同总价款的6‰/天作为违约金,违约金从本合同款中扣除,不足部分由投标人另行支付。
5.3投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作,若给招标人造成的任何损失,由投标人承担全部直接损失的赔偿责任,最高不超过合同总价。
5.4接到中标通知后,二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作,方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。
5.5报价文件包括:商务标书(维修费用费用清单,备件需分项报价,不在报价中的项目由报价单位承担)、技术标书(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。
5.6报价文件提交截止时间为2020年3月19日下午2:00前用EMS或顺丰邮递至江苏省镇江市京口区丹徒长岗江苏索普供应保障部冯玉华15306100631。按期未到按弃标处理。
凡对招标文件条款有疑义的,请在开标前按以下方式联系:
江苏索普化工股份公司供应保障部
地址:江苏省镇江市京口区丹徒长岗,邮编:212006
联系人:冯玉华,手机:15306100631,电话:0511-88995913
负责人:徐国仲,手机:13952886350,电话:0511-88995235
6. 详细技术要求参见甲醇厂安全阀在线校验方案,该方案与招标文件具有同等效力。
7.请详细阅读本招标书和技术文件,参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。
8.招标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核(详见附件1)。
附件1:江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定.doc
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司