江苏索普化工股份有限公司3000吨/日中水回用及深度处理反渗透系统168调试水质监测招标
一、招标内容:
江苏索普化工股份有限公司3000吨/日中水回用及深度处理反渗透系统168调试水质监测招标包括如下内容
(一)中水回用装置进水检测
检测项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
电导率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
镁离子(Mg2+) | mg/L | ||
钙离子(Ca2+) | mg/L | ||
钡离子(Ba2+) | μg/L | ||
锶离子(Sr2+) | mg/L | ||
总铁/铁(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
锰离子(Mn2+) | mg/L | ||
铝离子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯离子(Cl-) | mg/L | ||
氟离子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 计) | mg/L | ||
胶体二氧化硅/(以SiO2 计) | mg/L | ||
溶解性总固体TDS/可滤残渣 | mg/L | ||
总碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
酚酞碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
总硬度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
浊度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
总氮 | mg/L | ||
石油类 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水温 | ℃ | 取样时在取样点的现场测水温 |
(二)中水回用装置出水检测
检测项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
电导率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
镁离子(Mg2+) | mg/L | ||
钙离子(Ca2+) | mg/L | ||
钡离子(Ba2+) | μg/L | ||
锶离子(Sr2+) | mg/L | ||
总铁/铁(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
锰离子(Mn2+) | mg/L | ||
铝离子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯离子(Cl-) | mg/L | ||
氟离子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 计) | mg/L | ||
胶体二氧化硅/(以SiO2 计) | mg/L | ||
溶解性总固体TDS/可滤残渣 | mg/L | ||
总碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
酚酞碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
总硬度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
浊度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
总氮 | mg/L | ||
石油类 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水温 | ℃ | 取样时在取样点的现场测水温 |
(三)深度处理装置出水检测
检测项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
电导率 | μS/cm | ||
pH 值 | |||
镁离子(Mg2+) | mg/L | ||
钙离子(Ca2+) | mg/L | ||
钡离子(Ba2+) | μg/L | ||
锶离子(Sr2+) | mg/L | ||
总铁/铁(Fe2+/Fe3+) | mg/L | ||
锰离子(Mn2+) | mg/L | ||
铝离子(Al3+) | mg/L | ||
碳酸根(CO32-) | mg/L | ||
重碳酸根(HCO3-) | mg/L | ||
氯离子(Cl-) | mg/L | ||
氟离子(F-) | mg/L | ||
硫酸根(SO42-) | mg/L | ||
磷酸根(以PO43-) | mg/L | ||
活性(溶解性)二氧化硅(以SiO2 计) | mg/L | ||
胶体二氧化硅/(以SiO2 计) | mg/L | ||
溶解性总固体TDS/可滤残渣 | mg/L | ||
总碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
酚酞碱度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
总硬度(以CaCO3 计) | mg/L | ||
SS | mg/L | ||
BOD5 | mg/L | ||
CODCr | mg/L | ||
浊度 | NTU | ||
色度 | 度 | ||
总氮 | mg/L | ||
石油类 | mg/L | ||
氨氮 | mg/L | ||
水温 | ℃ | 取样时在取样点的现场测水温 |
检测时间及频率
以上项目按照168小时(7天)进行性能考核,每日检测三次,早、中、白班各取样分析一次。同步进行。
取样位置
取样的具体位置由项目部及分厂共同确认。
二、工作要求
1.监测单位应按《建设项目竣工环保验收技术规范 》等规范要求进行监测并编写相关报告。
2.完成时间:合同签订后,接我方通知,15天内出具报告并完成相关工作。
3.付款方式:中标方开具增值税专用发票;支付方式:承兑汇票。
三、投标方资质要求
1.投标方必须为国家工商部门正式注册的企业或公司,具有环境验收监测资质,提供营业执照。
四、投标书包括:
1、营业执照副本及资质复印件。
2、报价为含税总价(包含监测、出具报告等所有费用),并注明税率。3、提供详细验收监测方案。
4、投标书必须密封并加盖单位公章,否则无效。
五、评标依据:
满足招标技术要求的前提下,最低价投标方中标。
六、投标文件提交截止时间:
投标书截止时间:2020年8月8日10:00
联系人:盛工。联系电话:0511-88995817
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司