供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2023/12/1 | 振动传感器2只 | 武汉轩永机电科技有限公司 | 2.40 |
2 | 2023/12/1 | SIS系统通讯模块一只 | 东实自动化科技(上海)科技有限公司 | 1.36 |
3 | 2023/12/1 | 格林通报警仪配件80只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 11.87 |
4 | 2023/12/4 | 膜盒压力表10只 | 江苏润仪仪表有限公司 | 0.26 |
5 | 2023/12/4 | 隔膜压力表5只 | 江苏润仪仪表有限公司 | 0.14 |
6 | 2023/12/4 | 不锈钢压力表55只 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 0.47 |
7 | 2023/12/5 | 捞渣机配件2023-2024年度框架协议 | 青岛奥利斯电力设备有限公司 | 94.184 |
8 | 2023/12/5 | 寿力压缩机配件2023-2024年度框架协议 | 深圳普鲁士特智能科技有限公司 | 138.9079 |
13 | 2023/12/6 | 间接法氧化锌 | 江苏振中锌业有限公司 | 5.49 |
14 | 2023/12/6 | 硬脂酸锌 | 江西宏远化工有限公司 | 2.26 |
15 | 2023/12/6 | 超细小苏打 | 青岛全互通实业有限公司 | 1.04 |
16 | 2023/12/6 | 沉淀法白炭黑 | 台州鸿旭新材料有限公司 | 6.2 |
17 | 2023/12/6 | H发泡剂 | 无供应商报价,延期开标 | |
18 | 2023/12/7 | 1000L塑料集装桶(吨桶) | 江苏捷远容器有限公司 | 108.85 |
19 | 2023/12/7 | 2024年度赛默飞在线分析仪器配套试剂 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 74.2622 |
20 | 2023/12/7 | 2024年度瓶装气体 | 镇江氧气有限责任公司 | 25.398 |
21 | 2023/12/7 | 30L及200L闭口塑料桶 | 江苏辰基包装有限公司 | 101.58 |
22 | 2023/12/8 | 转子流量计41台(JGN-2022-62-1醋酸一期) | 江苏默尔斯智能科技有限公司 | 8.80 |
23 | 2023/12/8 | 电伴热带配件70只 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 1.50 |
24 | 2023/12/8 | 平衡式流量计2台 | 西安河海电子技术有限公司 | 2.40 |
25 | 2023/12/8 | 雷达液位计3台(JGN-2023-62-4) | 西安河海电子技术有限公司 | 1.20 |
26 | 2023/12/11 | 醋酸一期一体化伴热管线 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.56 |
27 | 2023/12/11 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)洗眼器20套 | 上海睿兼安全防护设备有限公司 | 1.8 |
28 | 2023/12/12 | 醋酸正丁酯 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 8.6625 |
29 | 2023/12/12 | 脱硫石粉 | 镇江喜军新型环保材料有限公司 | 74.2 |
30 | 2023/12/12 | 索普股份采购软管泵1台 | 汉坤(北京)流体控制技术有限公司 | 2.65 |
31 | 2023/12/13 | 2024年度办公耗材 | 镇江云海智能工程有限公司 | 6.967095 |
32 | 2023/12/13 | 2024年度办公用品 | 镇江市明烨日用百货商贸有限公司 | 3.13816 |
33 | 2023/12/13 | 2024年度低端劳保用品 | 镇江新区安防劳保用品有限公司 | 27 |
34 | 2023/12/13 | 执行器线路板 | 南京奥利华自动化有限公司 | 0.95 |
37 | 2023/12/14 | 2024年度絮凝剂 | 宜兴市星光宝亿化工有限公司 | 65.7 |
38 | 2023/12/14 | 乙醇 | 中粮生物科技股份有限公司 | 2038.5 |
39 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)Y型过滤器11台 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 0.632 |
40 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片23片 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 2.7016 |
41 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低压阀门6只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 3.3816 |
42 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)电力电缆3500米 | 镇江上上电缆销售有限公司 | 15.4 |
43 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)操作柱4只 | 新黎明科技股份有限公司 | 0.192 |
44 | 2023/12/14 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材弯头1只 | 流标 | |
45 | 2023/12/15 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)旋塞阀50只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 4.35 |
46 | 2023/12/15 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 2.34 |
47 | 2023/12/15 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰34只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.579 |
48 | 2023/12/15 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)电器配件6件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.615 |
49 | 2023/12/15 | 压力表166只(JGN-2022-62-1) | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.62 |
50 | 2023/12/15 | 膜盒压力表15只(JGN-2022-62-1) | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 0.42 |
51 | 2023/12/15 | 隔膜压力表38只(JGN-2022-62-1) | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 1.43 |
52 | 2023/12/15 | 电缆8800米(JGN-2022-62-1) | 安徽富宇线缆有限公司 | 11.27 |
53 | 2023/12/19 | 低温粉料袋 | 仲铂新材料有限公司 | 6.3 |
54 | 2023/12/19 | 三碘化铑 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 1105 |
55 | 2023/12/19 | 氢碘酸 | 泰安汉威集团有限公司 | 486 |
56 | 2023/12/19 | 甲醇 | 镇江创普产业发展有限公司 | 1004 |
59 | 2023/12/20 | 三聚磷酸钠 | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 1.03 |
60 | 2023/12/20 | 消防沙箱 | 江苏宇锋装备科技有限公司 | 0.13 |
61 | 2023/12/20 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 4.72 |
62 | 2023/12/20 | AF16-EX水份仪检测模块单元 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 4.20 |
63 | 2023/12/21 | 醋酸一期不锈钢管 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 3.45 |
64 | 2023/12/21 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)3KVA UPS不间断电源2台 | 镇江力创科技传媒有限公司 | 0.69 |
65 | 2023/12/21 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件135只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.6288 |
66 | 2023/12/21 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低压阀门37只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 2.1708 |
67 | 2023/12/25 | 年度乙醇 | 一石巨鑫有限公司 | 年度长协 |
68 | 2023/12/25 | 双氧水 | 中盐常州化工股份有限公司 | 23.1 |
69 | 2023/12/25 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)Y型过滤器2只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 0.22 |
70 | 2023/12/25 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰60片 | 储信法兰管件集团有限公司 | 0.62 |
71 | 2023/12/25 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)旋塞阀2只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 2.352 |
72 | 2023/12/26 | 上海石化N150(急购) | 杭州旭达贸易有限公司 | 111.501 |
73 | 2023/12/26 | 伊朗2119(急购) | 杭州旭达贸易有限公司 | 48.015 |
74 | 2023/12/26 | 液氨(急购) | 沭阳爱斯达化工有限公司 | 19.228 |
75 | 2023/12/26 | 板式换热器配件 | 江阴艾尼鑫换热设备有限公 | 4.60 |
76 | 2023/12/26 | 鲍尔环 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 | 0.64 |
77 | 2023/12/26 | 节流装置2套 | 江阴市节流装置厂有限公司 | 0.97 |
79 | 2023/12/27 | 过氧化二异丙苯 | 上海益载化工有限公司 | 6.1425 |
80 | 2023/12/27 | 小砝码(急购) | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 0.268 |
81 | 2023/12/27 | 防爆对讲机30套 | 泰安森泰土工材料有限公司 | 6.69 |
82 | 2023/12/27 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)锆管12米 | 南京卓信联工业装备科技有限公司 | 15.5 |
83 | 2023/12/27 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片160片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 5.8 |
84 | 2023/12/27 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材阀门9只 | 西安泵阀总厂有限公司 | 52.9165 |
85 | 2023/12/27 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材管阀件43只 | 江苏龙山管件有限公司 | 18.1404 |
86 | 2023/12/27 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)止回阀4只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 0.2032 |
87 | 2023/12/27 | 测振仪一台(JGN-2022-62-1) | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.07 |
88 | 2023/12/27 | 超声波测厚仪一台(JGN-2022-62-1) | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.17 |
89 | 2023/12/27 | 超声波气动系统测漏仪一台(醋酸一期) | 北京时代山峰科技有限公司 | 0.65 |
96 | 2023/12/28 | 索普股份采购ABB软启动器11台 | 南京玖茂自动化控制系统有限公司 | 18.3533 |
97 | 2023/12/28 | 液位温度产品一批(液位计一台温变一支硅油5升) | 六安浩光电力设备有限责任公司 | 0.52 |
98 | 2023/12/28 | 钢材 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 20.17 |
99 | 2023/12/28 | 不锈钢置物架等杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.11 |
100 | 2023/12/28 | 质检货架 | 江苏宇峰装备科技有限公司 | 5.40 |
101 | 2023/12/28 | 索普股份采购安全阀11只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 2.2949 |
102 | 2023/12/28 | 索普股份采购阀门34只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 7.6048 |
103 | 2023/12/28 | 索普股份采购法兰453片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 4.2541 |
104 | 2023/12/28 | 索普股份采购管件197只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 3.6 |
105 | 2023/12/28 | 索普股份采购硬密封轨道球阀3只 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 4.5 |
106 | 2023/12/28 | 索普股份采购硬密封球阀3只 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 3.5445 |
107 | 2023/12/28 | 索普股份采购柱塞截止阀8只 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 4.16 |
108 | 2023/12/28 | 索普股份采购电力电缆1630米 | 镇江上上电缆销售有限公司 | 8.46 |
109 | 2023/12/28 | 索普股份采购电器配件53只 | 镇江市银源电器有限责任公司 | 0.9641 |
110 | 2023/12/28 | 索普股份采购桥架300米及弯通20只 | 扬中市泰富电器设备有限公司 | 2.448 |
111 | 2023/12/28 | 索普股份采购声电磁场智能状态监测装置1套 | 上海贤业电气科技有限公司 | 57.71 |
112 | 2023/12/28 | 索普股份急购正弦波逆变电源1台 | 上海青辰电源有限公司 | 1.35 |
113 | 2023/12/28 | 电接点压力表10只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.18 |
114 | 2023/12/28 | 转子流量计2台 | 西安河海电子技术有限公司 | 0.55 |
115 | 2023/12/28 | 硫化事业部隔膜压力表2只 | 流标 | |
116 | 2023/12/29 | 液氮(急购) | 镇江市恒利低温技术有限公司 | 52.2 |
117 | 2023/12/29 | 索普股份采购板框压滤机滤板20件 | 河南锦程过滤设备有限公司 | 1.6 |
118 | 2023/12/29 | 索普股份采购全自动自吸泵2台 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.126 |
119 | 2023/12/29 | 索普股份采购下调芯托辊架10只 | 河北东升橡胶有限公司 | 0.32 |
120 | 2023/12/29 | 质检纯水仪配件 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 0.84 |
121 | 2023/12/29 | 液体进样阀及VALCO阀头 | 北京嘉诺科技有限公司 | 3.56 |
122 | 2023/12/29 | 质检分析配件 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 3.02 |
123 | 2023/12/29 | 质检全自动电子天平 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 1.20 |
124 | 2023/12/29 | 索普股份采购电动蝶阀2只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 4.376 |
125 | 2023/12/29 | 索普股份采购静态混合器1台 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 2.45 |
126 | 2023/12/29 | 索普股份采购膨胀节8只 | 江苏普洛斯普机械有限公司 | 7.4 |
127 | 2023/12/29 | 索普股份采购疏水阀10只 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 0.556 |
128 | 2023/12/29 | 索普股份采购消音器1只 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 1.08 |
129 | 2023/12/29 | 索普股份采购配电箱2台 | 镇江亚瑟电气科技有限公司 | 0.792 |
130 | 2023/12/29 | 水表2只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.21 |
131 | 2023/12/29 | 索普股份采购减压阀1只 | 流标 | |
132 | 合 计 | 8080.7575 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司