索普赛瑞2024年8月5日-8月9日中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2024-08-05 | 索普赛瑞HRS塔及泵槽现场酸洗(240163014等) | 惠山区前洲高建庆机械厂 | 43.26 |
2 | 2024-08-05 | 索普赛瑞HRS塔及泵槽现场制作(240163014~17) | 仪征市金鸣设备制造有限公司 | 206 |
3 | 2024-08-05 | 索普赛瑞前后管板加工(240192023) | 张家港海锐达模压装备有限公司 | 1.85 |
4 | 2024-08-05 | 索普赛瑞前后管板钻孔加工(240192023) | 江苏盛亚欣机械有限公司 | 0.32 |
5 | 2024-08-05 | 索普赛瑞碳钢边角料 | 江苏永扬再生资源有限公司 | / |
6 | 2024-08-05 | 采购叉车 | 镇江浙杭物流设备有限公司 | / |
7 | 2024-08-05 | 采购防雨布及网绳 | 章丘市胜利防水帆布有限公司 | / |
8 | 2024-08-05 | 索普赛瑞采购膨胀节(240442040) | 江苏五星波纹管有限公司 | / |
9 | 2024-08-05 | 索普赛瑞采购封头(240442040、0462044) | 宜兴市九洲法兰锻造有限公司 | / |
10 | 2024-08-07 | 索普赛瑞采购容器板(240442040等) | 济南金宏通钢管有限公司 | / |
11 | 2024-08-07 | 索普赛瑞采购法兰锻件(240442040、240462044) | 抚顺佳业机械制造有限公司 | / |
12 | 2024-08-07 | 索普赛瑞采购碳钢板(240243029~31) | 镇江博讷金属物资有限公司 | / |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司