2023年5月10日供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(元) |
1 | 2023.5.10 | LDPE(2119) | 上海金孛工程塑料有限公司 | 226462.5 |
2 | 2023.5.10 | LDPE(N150) | 浙江明日石化有限公司 | 8590元/吨 |
3 | 2023.5.10 | 间接法氧化锌 | 高邑县永昌锌业有限责任公司 | 96500 |
4 | 2023.5.10 | 乌洛托品 | 山东东平远大化工有限公司 | 16000 |
5 | 2023.5.10 | 非侵入式温度变送器 | 南京恒富科技有限公司 | 57600 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司