开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
2023.6.1 | 安全栅一批 | 鸿仪忠鼎电子仪器(江苏)有限公司 | 3.03 |
2023.6.1 | 工控机一台 | 江苏宏顺达信息科技有限公司 | 4.65 |
2023.6.1 | 火焰检测探头3只 | 福州展溪机电设备有限公司 | 0.37 |
2023.6.1 | 风向风速检测仪5套 | 郑州港迪科技有限公司 | 0.49 |
2023.6.1 | 醋酸一期急购钢板 | 镇江志华钢铁有限公司 | 2.68 |
2023.6.1 | 索普股份采购UPS不间断电源1套 | 南京柏亚苏信息科技有限公司 | 18.999 |
2023.6.1 | 索普股份采购醋酸一期不锈钢旋塞阀6只 | 浙江开维喜阀门有限公司 | 0.78 |
2023.6.1 | 索普股份采购安全阀4只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 1.1636 |
2023.6.1 | 索普股份采购醋酸一期止回阀一批 | 新汇阀门有限公司 | 0.552 |
2023.6.1 | 仪表杂件一批 | 流标 | |
2023.6.1 | 索普股份采购醋酸一期疏水阀一批 | 流标 | |
2023.6.5 | 探头一只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 2.28 |
2023.6.5 | 雷达传感器2只 | 南京大寰控制系统有限公司 | 3.80 |
2023.6.6 | 索普股份采购电器配件一批 | 常州博美特电子有限公司 | 0.443 |
2023.6.6 | 索普集团采购调度软交换接入装置1套 | 南京瑞电自动化科技有限公司 | 6.15 |
2023.6.6 | 索普股份急购同心异径管2只 | 江苏顺通管业有限公司 | 0.167 |
2023.6.6 | 柠檬酸 | 镇江浩腾化学有限公司 | 0.96 |
2023.6.6 | 三聚磷酸钠 | 苏州龙跃化工有限公司 | 0.55 |
2023.6.6 | 尿素 | 江苏中农农资有限公司 | 2.38 |
2023.6.7 | 硝酸(急购) | 镇江市华舜物资有限公司 | 1.44 |
2023.6.7 | 索普集团采购调度软交换接入装置1套 | 南京瑞电自动化科技有限公司 | 6.15 |
2023.6.10 | 丙酮(急购) | 镇江市华舜物资有限公司 | 0.115 |
2023.6.12 | 硝酸(急购) | 镇江市华舜物资有限公司 | 1.44 |
2023.6.12 | 索普股份采购醋酸一期特材垫片30片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 2 |
2023.6.12 | 索普股份采购醋酸一期闸阀6只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 1.05 |
2023.6.13 | 索普股份采购干式变压器2台 | 南通大正电气有限公司 | 23.2 |
2023.6.13 | 自行车 | 镇江万祥机电有限公司 | 7.31 |
2023.6.14 | 铁皮柜一批 | 江苏宇锋装备科技有限公司 | 13.484 |
2023.6.15 | 化试化玻 | 扬州市广宁器化玻有限公司 | 1.7605 |
2023.6.15 | TMPTMA | 句容大华化工有限公司 | 10.35 |
2023.6.15 | 中间接线箱1只 | 南京纳新自动化设备有限公司 | 1.32 |
2023.6.15 | 仪表杂件一批 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.28 |
2023.6.20 | VOC检测仪配件一批 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 0.55 |
2023.6.20 | 报警仪配件一批 | 镇江智和化工科技有限公司 | 2.65 |
2023.6.20 | 工控机(热电厂)2台 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 2.30 |
2023.6.20 | 工控机(醋酸加氢)1台 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 0.90 |
2023.6.21 | 2023-2024年橡塑制品框架协议 | 镇江润亚机电物资有限公司 | 27.23 |
2023.6.21 | 自行车 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 1.23 |
2023.6.21 | 工控机(动力厂)1台 | 南京火勋自动化技术有限公司 | 1.09 |
2023.6.21 | 温度压力仪表一批 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 0.62 |
2023.6.21 | 双氧水 | 中盐常州化工股份有限公司 | 23.7 |
2023.6.27 | 木质托盘 | 滁州信得包装工业有限公司 | 2.34 |
2023.6.27 | 冷渣机1台 | 圣火科技(河南)有限责任公司 | 12.00 |
2023.6.27 | 索普股份采购桥架一批 | 南京杨中电器设备有限公司 | 5.225 |
2023.6.27 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 5.10 |
2023.6.27 | 钢格栅 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 7.25 |
2023.6.27 | 杂件 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 2.59 |
2023.6.27 | 气化炉耐火砖 | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 | 16.52 |
2023.6.27 | 人孔门 | 江苏普洛斯普机械有限公司 | 9.30 |
2023.6.27 | 索普股份采购电器配件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.6655 |
2023.6.27 | 索普股份采购防腐照明箱10只 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 4.624 |
2023.6.27 | 索普股份采购阻燃电力电缆一批 | 镇江上上电缆销售有限公司 | 16.0622 |
2023.6.27 | 索普股份采购安全阀2只 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 0.07 |
2023.6.27 | 磁致伸缩液位计2台 | 江苏优耐德科技有限公司 | 4.38 |
2023.6.27 | 雷达物位计2台 | 江苏优耐德科技有限公司 | 4.75 |
2023.6.27 | 雷达液位计1台 | 江苏美安特自动化仪表有限公司 | 0.38 |
2023.6.27 | 电磁流量计2台 | 南京恒富科技有限公司 | 5.00 |
2023.6.28 | 质检实验室全自动超纯水机 | 天长市浩宇实验设备有限公司 | 0.40 |
2023.6.28 | 索普股份采购高压抗冲刷截止阀一批 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 6.916 |
2023.6.28 | 索普股份采购哈夫节一批 | 常州市宝硕管件有限公司 | 2.3 |
2023.6.28 | 质检分析配件 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.60 |
2023.6.28 | 仪表气动隔膜泵 | 北京嘉诺科技有限公司 | 1.10 |
2023.6.28 | 仪表AMETEK分析配件 | 北京嘉诺科技有限公司 | 4.43 |
2023.6.28 | 仪表英格玛微量水配件 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 13.08 |
2023.6.28 | 索普股份采购法兰一批 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 1.9415 |
2023.6.28 | 索普股份采购衬氟管阀件一批 | 南通圣峰防腐钢塑有限公司 | 0.99 |
2023.6.28 | 索普股份采购管件一批 | 河北鹏鑫管道装备集团有限公司 | 1.7902 |
2023.6.28 | 索普股份采购中低压阀门一批 | 新汇阀门有限公司 | 1.932 |
2023.6.29 | 干燥机滤芯一批 | 济南金茂机电设备有限公司 | 0.352 |
2023.6.29 | 板框压滤机滤布一批 | 台州市皓天产业用布股份有限公司 | 0.5814 |
2023.6.29 | 电液推杆一批 | 江苏旭峰机械设备有限公司 | 2.315 |
2023.6.29 | 江苏海科泵配件 | 江苏海科泵业有限公司 | 11.6 |
2023.6.29 | 重庆水泵配件一批 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 22 |
2023.6.29 | 仪表安纳普PH变送器 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 1.30 |
2023.6.29 | 仪表分析预处理涡旋除湿组件 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 3.56 |
2023.6.29 | 仪表不锈钢螺纹槽道减压阀及减压器 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.59 |
2023.6.29 | 醋酸一期锆螺栓 | 南京高新邮标准件有限公司 | 3.44 |
2023.6.29 | 电磁阀及针型阀 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.47 |
2023.6.29 | 醋酸正丁酯 | 镇江浩腾化学有限公司 | 7.3062 |
2023.6.30 | 污泥潜水泵一台 | 郑州宇杰机电设备有限公司 | 0.045 |
2023.6.30 | ASSOMA磁力泵配件一批 | 上海协丞化工机械有限公司 | 2.53 |
2023.6.30 | 甲醇工艺气过滤器滤芯一批 | 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 | 1.3 |
2023.6.30 | 靖江唐鸣泵配件一批 | 靖江市唐鸣机泵制造有限公司 | 0.5 |
2023.6.30 | 圣达因高速泵配件一批 | 上海暨拓工程技术有限公司 | 18.5 |
2023.6.30 | 宜兴灵谷泵配件一批 | 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 | 0.33 |
2023.6.30 | 索普股份采购醋酸一期蝶阀一批 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 7.55 |
2023.6.30 | 索普股份采购醋酸一期过滤器一批 | 新汇阀门有限公司 | 1.15 |
2023.6.30 | 索普股份采购醋酸一期特材垫片6片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 0.552 |
2023.6.30 | 索普股份采购醋酸一期法兰一批 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 0.5886 |
2023.6.30 | 仪表杂件一批 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.09 |
2023.6.30 | 安全栅20只 | 鸿仪忠鼎电子仪器(江苏)有限公司 | 0.60 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司