供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2023.8.1 | 甲醇 | 上海茗益贸易有限公司 | 472 |
2 | 2023.8.1 | 2023-2024年国产润滑油(可替换)框架协议 | 镇江天元化工有限公司 | 69.74 |
3 | 2023.8.1 | 2023-2024年进口普油(可替换)框架协议 | 镇江天元化工有限公司 | 1.40 |
4 | 2023.8.4 | 索普股份采购高效密封呼吸阀41台 | 江苏复森特种阀门有限公司 | 80 |
5 | 2023.8.4 | ORC预热发电机组1套 | 北京华航盛世能源技术有限公司 | 655.00 |
6 | 2023.8.7 | 乙醇 | 山东粮和经贸有限公司 | 1346 |
7 | 2023.8.8 | 间接法氧化锌 | 扬州市江都区全顺冶金厂 | 5.4 |
8 | 2023.8.8 | TMPTMA | 句容大华化工有限公司 | 6.8 |
9 | 2023.8.8 | 压力开关10只 | 江苏优耐德科技有限公司 | 31.08 |
10 | 2023.8.14 | 甲醇 | 镇江创普产业发展有限公司 | 972 |
11 | 2023.8.15 | 聚合氯化铝(液体) | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 88.2 |
12 | 2023.8.15 | 氨水 | 沭阳县优杰化工贸易有限公司 | 406.8 |
13 | 2023.8.17 | 索普股份采购UPS不间断电源1套 | 南京柏亚苏信息科技有限公司 | 12.585 |
14 | 2023.8.17 | 索普股份采购电阻器4只 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 0.046 |
15 | 2023.8.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢旋塞阀19只 | 浙江开维喜阀门有限公司 | 2.3418 |
16 | 2023.8.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)蝶阀9台 | 新汇阀门有限公司 | 6.25 |
17 | 2023.8.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件149只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.72 |
18 | 2023.8.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片130片 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 3.04 |
19 | 2023.8.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低压阀门148只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 9.0798 |
20 | 2023.8.18 | 三碘化铑 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 977.5 |
21 | 2023.8.23 | 制冷剂(F22) | 上海洋虹贸易有限公司 | 0.76 |
22 | 2023.8.23 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 1.97385 |
23 | 2023.8.23 | 沃杉絮凝剂 | 上海沃杉化工有限公司 | 2.45 |
24 | 2023.8.23 | 镀锌桶 | 扬州耐盾桶业有限公司 | 5.8608 |
25 | 2023.8.23 | 双氧水 | 常熟科淳化工有限公司 | 42 |
26 | 2023.8.23 | 装备保障部标识牌加工 | 无锡天泽安全科技有限公司 | 7.50 |
27 | 2023.8.23 | 电仪厂2#锅炉氨逃逸分析仪维保 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 35.74 |
28 | 2023.8.23 | 热电厂1#前置混床现场衬胶修补 | 江苏泓源环保科技有限公司 | 1.50 |
29 | 2023.8.24 | 压力表70只 | 武汉耀荣机电设备有限公司 | 1.02 |
30 | 2023.8.24 | 液位计4台 | 江苏润仪仪表有限公司 | 0.45 |
31 | 2023.8.24 | 转子流量计3台 | 南京奥瑞德自动化设备有限公司 | 0.68 |
32 | 2023.8.24 | 电缆9300米 | 山西弘大电缆有限公司 | 15.74 |
33 | 2023.8.25 | 吊挂防磨罩 | 济南百博电力工程有限公司 | 0.80 |
34 | 2023.8.25 | 汽液两相液位控制器2台 | 连云港同顺电力节能设备有限公司 | 0.58 |
35 | 2023.8.25 | 双法兰差压变送器2台 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 1.70 |
36 | 2023.8.25 | 温度仪表5支 | 安徽天沐自动化仪表有限公司 | 1.83 |
37 | 2023.8.28 | 电仪厂6#引风机电机维修增项 | 苏州南联电机有限公司 | 1.5 |
38 | 2023.8.28 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 23.63887 |
39 | 2023.8.28 | 醋酸一期钢材 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 15.097 |
40 | 2023.8.28 | 八角垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 5.772 |
41 | 2023.8.28 | 钢格栅 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 3.22 |
42 | 2023.8.28 | 醋酸一期不锈钢金属软管 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.9967 |
43 | 2023.8.28 | 杂件 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 0.4096 |
44 | 2023.8.29 | 甲醇工艺气过滤器滤芯52只 | 宝净科技(南京)有限公司 | 2.548 |
45 | 2023.8.29 | 质检玻璃低温可视透明水浴箱 | 北京飞节科技有限公司 | 1.28 |
46 | 2023.8.29 | 索普股份采购中低压阀门32台 | 特技阀门集团有限公司 | 13.433 |
47 | 2023.8.29 | 涤纶滤袋310只 | 江苏广奇滤料科技有限公司 | 0.589 |
48 | 2023.8.29 | 英格索兰空压机密封组件2只 | 武汉轩永机电科技有限公司 | 1.1 |
49 | 2023.8.29 | 压缩机气阀24只 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 3.895 |
50 | 2023.8.29 | 机电产品4项 | 镇江万祥机电有限公司 | 1.386 |
51 | 2023.8.29 | 质检分析配件 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 2.6365 |
52 | 2023.8.29 | 质检色谱仪配件 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.448 |
53 | 2023.8.29 | 质检离子色谱柱 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 3.3 |
54 | 2023.8.29 | 仪表调节阀及气动切断阀 | 南京华都控制阀有限公司 | 3.09 |
55 | 2023.8.29 | 索普股份采购低温阀门16台 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 9.3831 |
56 | 2023.8.29 | 索普股份采购顶推螺母螺栓320套 | 江苏格纳特连接系统有限公司 | 33.1341 |
57 | 2023.8.29 | 索普股份采购高温高压抗冲刷截止阀10只 | 南京哈锅阀门有限公司 | 2.2005 |
58 | 2023.8.29 | 索普股份采购管阀件312只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 6.66574 |
59 | 2023.8.29 | 索普股份采购电器配件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.555 |
60 | 2023.8.29 | 索普股份采购高中压阀门89台 | 因技术参数错误流标 | |
61 | 2023.8.30 | 电液推杆3只 | 扬州和宁新能源科技有限公司 | 0.69 |
62 | 2023.8.30 | 全氟醚O型圈30只 | 浙江翰德圣智能再制造技术有限公司 | 0.442 |
63 | 2023.8.30 | 索普股份采购防爆电器25只 | 加一防爆电器有限公司 | 0.222 |
64 | 2023.8.30 | 索普股份采购阻燃电力电缆1900米 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 11.8075 |
65 | 2023.8.30 | 棒磨机大小齿轮1套 | 丹阳市大明机械设备有限公司 | 93 |
66 | 2023.8.30 | 棒磨机筒体衬板1套 | 丹阳市大明机械设备有限公司 | 47 |
67 | 2023.8.30 | 爆破片10只 | 大连度达理工安全系统有限公司 | 0.66 |
68 | 2023.8.30 | 醋酸一期型材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 3.57 |
69 | 2023.8.30 | 2023-2024年紧固件年度协议 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 55.66 |
70 | 2023.8.30 | 索普股份采购不锈钢快开盲板阀1台 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 2.3 |
71 | 2023.8.30 | 索普股份采购阀门防雨罩69只 | 镇江万祥机电有限公司 | 0.3332 |
72 | 2023.8.30 | 索普股份采购疏水器7台 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 1.3 |
73 | 2023.8.30 | 索普股份采购特材垫片27片 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 4.7767 |
74 | 2023.8.30 | 索普股份采购低闪气放空消音器1台 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 2.08 |
75 | 2023.8.30 | 索普股份采购变频器6台 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 83.889936 |
76 | 2023.8.31 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)阻燃电力电缆4880米 | 上海起帆电线股份有限公司 | 56.51862 |
77 | 2023.8.31 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)热镀锌桥架120米及13只弯通 | 江苏志鸿电气有限公司 | 1.36406 |
78 | 2023.8.31 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆操作柱28只及防爆接线盒200只 | 浙江一迪防爆电器有限公司 | 1.516 |
79 | 2023.8.31 | 索普股份采购低压配电柜2台 | 武汉天力开关成套电气设备有限公司 | 11.1465 |
80 | 2023.8.31 | 乙醇 | 鸿展黑龙江酒业销售有限公司 | 2708 |
81 | 2023.8.31 | 过氧化二异丙苯 | 上海祥雷化工有限公司 | 2.0625 |
82 | 2023.8.31 | 上海石化N150 | 上海金孛工程塑料有限公司 | 31.005 |
合 计 | 8525.10579 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司