供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2023.10.8 | 间接法氧化锌 | 扬州市江都区全顺冶金厂 | 9.45 |
2 | 2023.10.8 | OBSH发泡剂 | 峡江县恒通助剂有限公司 | 4.5 |
3 | 2023.10.8 | BK尿素脂 | 湖北越合融能源科技有限公司 | 1.804 |
4 | 2023.10.8 | 三聚磷酸钠 | 苏州龙跃化工有限公司 | 1.09 |
7 | 2023.10.10 | 醋酸一期调节阀 | 南京华都控制阀有限公司 | 24.4342 |
8 | 2023.10.10 | 醋酸一期自力式调节阀 | 镇江欣辰控制设备有限公司 | 31 |
9 | 2023.10.10 | 索普股份采购非线性消能器38套及抗振管夹10件 | 苏州国投华科能源科技有限公司 | 107.63 |
10 | 2023.10.10 | 索普股份采购安全阀10台 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 4.5 |
11 | 2023.10.10 | 索普股份采购不锈钢紧急泄放阀1台 | 江苏复森特种阀门有限公司 | 1.65 |
12 | 2023.10.10 | 索普股份采购ABB电机1台 | 南京峰创机电有限公司 | 4.3443 |
13 | 2023.10.10 | 索普股份采购消防应急标志灯具100台 | 常州市鲁润机电有限公司 | 0.135 |
15 | 2023.10.12 | 液硫泵2台(硫回收一期JGN-2022-65-4) | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 7.96 |
16 | 2023.10.12 | 酸性水泵2台(硫回收一期JGN-2022-65-4) | 江苏升亚泵阀制造有限公司 | 2.5 |
17 | 2023.10.12 | 风机4台(硫回收一期JGN-2022-65-4) | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 25.98 |
18 | 2023.10.12 | 酸雾吸收器 | 苏欧米伽环保工程有限公司 | 0.42 |
19 | 2023.10.12 | 反渗透膜 | 山东九章膜技术有限公司 | 45.36 |
20 | 2023.10.12 | 索普股份急购UPS不间断电源1套 | 镇江市银源电器有限责任公司 | 12.3567 |
21 | 2023.10.12 | 平衡式流量计6台(JGN-2022-62-1) | 江苏戴夫化工科技有限公司 | 119.20 |
22 | 2023.10.12 | 平衡式流量计20台(JGN-2022-62-1) | 上海顺广科技有限公司 | 72.98 |
23 | 2023.10.13 | 消防器材 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 23.4412 |
24 | 2023.10.13 | 电磁流量计一台(JGN-2022-62-1) | 南京恒富科技有限公司 | 2.50 |
25 | 2023.10.13 | 雷达液位计7台(JGN-2022-62-1) | 南京强凌自动化系统有限公司 | 9.94 |
26 | 2023.10.13 | 一体化温变2支(JGN-2022-62-1) | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.42 |
27 | 2023.10.13 | 平衡式流量计4台(JGN-2022-62-1) | 上海顺广科技有限公司 | 9.23 |
28 | 2023.10.13 | 压力变送器12台(JGN-2022-62-1) | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 5.22 |
29 | 2023.10.13 | 超声波流量计9台(JGN-2022-62-1) | 南京强凌自动化系统有限公司 | 3.96 |
30 | 2023.10.17 | 颗粒柱状活性炭 | 溧阳市德胜活性炭厂 | 1.47 |
31 | 2023.10.17 | 醋酸正丁酯 | 镇江浩腾化学有限公司 | 9.8505 |
32 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)疏水阀59只 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 13.6 |
33 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)高压闸阀8只 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 6.3886 |
34 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件236只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.55155 |
35 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片175片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 4.9 |
36 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材旋塞阀50只 | 上海科科阀门集团有限公司 | 53.66 |
37 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)旋塞阀13只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 7.722 |
38 | 2023.10.17 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低压阀门19只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 2.7306 |
39 | 2023.10.18 | 制冷剂(F22) | 镇江市创元化工建材物资有限公司 | 0.693485 |
40 | 2023.10.18 | 聚丙烯酰胺(阳离子、阴离子) | 常州恒聚环保科技有限公司 | 18.36 |
41 | 2023.10.18 | 非标设备 | 三门峡丰瑞化工设备有限公司 | 29.3 |
42 | 2023.10.18 | 差压变送器7台(JGN-2022-62-1) | 南京恒富科技有限公司 | 5.75 |
43 | 2023.10.18 | 控制电缆10000米(JGN-2022-62-1) | 洛阳信守商贸有限公司 | 4.83 |
44 | 2023.10.18 | 液位开关3个(JGN-2022-62-1) | 江苏润仪仪表有限公司 | 5.85 |
45 | 2023.10.19 | 硝化菌(急购) | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 8.2 |
46 | 2023.10.19 | 洗涤水循环泵8台(醋酸一期技术改造项目JGN-2022-62-1) | 江苏海科泵业有限公司 | 8.8 |
47 | 2023.10.19 | 质检分析配件 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2.0956 |
48 | 2023.10.19 | 硫化事业部一体化温变2支 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.38 |
49 | 2023.10.19 | 硫化事业部有毒气体组件3只 | 南京大寰控制系统有限公司 | 4.97 |
50 | 2023.10.19 | 压力开关3只 | 南京恒富科技有限公司 | 0.15 |
51 | 2023.10.19 | 宜科速度传感器5只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.26 |
52 | 2023.10.19 | 超声波流量计显示器2台 | 南京华助自动化技术有限公司 | 8.80 |
53 | 2023.10.19 | 压力表6只流量计1台磁翻板面板1套 | 上海湛钢科技集团江苏股份有限公司 | 0.42 |
54 | 2023.10.19 | 硫化事业部单法兰液位变送器2台 | 南京奥利华自动化有限公司 | 1.07 |
55 | 2023.10.20 | 上海石化N150(急购) | 上海金孛工程塑料有限公司 | 21.1575 |
56 | 2023.10.20 | 醋酸一期钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 12.63318 |
57 | 2023.10.20 | 醋酸一期非金属垫片 | 常州市承运密封件有限公司 | 3.3369 |
58 | 2023.10.20 | 电仪厂电磁阀 | 福州展溪机电设备有限公司 | 0.106 |
59 | 2023.10.20 | 电仪厂色谱柱 | 江苏赛默仪表科技有限公司 | 2.62 |
60 | 2023.10.20 | 长城润滑油 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 3.597 |
61 | 2023.10.20 | 超声波流量计5台 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 13.02 |
62 | 2023.10.20 | 一体化温度计套管6支 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.12 |
63 | 2023.10.23 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 7.4228 |
64 | 2023.10.23 | 锆材鲍尔环 | 南通苏通分离工程科技有限公司 | 67 |
65 | 2023.10.23 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆管件3500只 | 加一防爆电器有限公司 | 5.32 |
66 | 2023.10.23 | 杂件一批(开关1只电源2只声光报警2只电池5节) | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.10 |
67 | 2023.10.23 | 测振仪2只 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.22 |
69 | 2023.10.24 | 上海石化N150 | 上海金孛工程塑料有限公司 | 31.59 |
70 | 2023.10.24 | 双氧水 | 南京康克化工有限公司 | 32.1 |
71 | 2023.10.24 | 防坠器 | 泰州市众辉机械有限公司 | 0.06 |
72 | 2023.10.24 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 0.31365 |
73 | 2023.10.24 | 爆破片及夹持器20件(醋酸一期技术改造项目JGN-2022-62-1) | 大连度达理工安全系统有限公司 | 1.55 |
74 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢旋塞阀47只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 8.9434 |
75 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰398只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 5.3534 |
76 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管件528只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 2.56168 |
77 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材止回阀12只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 19.4152 |
78 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)中低压阀门98只 | 新汇阀门有限公司 | 11.6 |
79 | 2023.10.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)阻火器11只 | 徐州八方安全设备有限公司 | 8.425 |
80 | 2023.10.24 | 固体流量计2台 | 武汉华德林科技有限公司 | 4.80 |
81 | 2023.10.24 | 计算机电缆1000米 | 安徽富宇线缆有限公司 | 2.15 |
82 | 2023.10.24 | 湿式气体流量计1只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.13 |
83 | 2023.10.24 | 金属转子流量计一台 | 西安河海电子技术有限公司 | 0.28 |
84 | 2023.10.24 | 液位计面板24套 (JGN-2022-62-1醋酸一期) | 江苏华尔威科技集团有限公司 | 1.82 |
85 | 2023.10.24 | 液位开关一个 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.78 |
89 | 2023.10.26 | 离子交换树脂 | 天津心悦华美环保科技有限公司 | 6.43 |
91 | 2023.10.26 | 电仪厂气缸及附件 | 上海菲默斯经贸发展有限公司 | 11 |
92 | 2023.10.26 | 电仪厂闪蒸阀配件 | 上海菲默斯经贸发展有限公司 | 100 |
93 | 2023.10.26 | 气化炉耐火砖 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 334.78183 |
94 | 2023.10.26 | 气化炉内环 | 石家庄国雄煤浆烧嘴制造有限公司 | 11.2 |
95 | 2023.10.26 | 双翻边阶梯环 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 | 3.34 |
98 | 2023.10.27 | 电仪厂阀门电动装置 | 南京大寰控制系统有限公司 | 4.4 |
99 | 2023.10.27 | 热电偶30个 | 江苏润仪仪表有限公司 | 9.36 |
100 | 2023.10.27 | 气化炉高温热电偶8支 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 14.90 |
101 | 2023.10.27 | 超声波流量计2台 | 流标 | |
102 | 2023.10.31 | 2024年非金属缠绕垫框架协议 | 常州市承运密封件有限公司 | 29.6521 |
103 | 2023.10.31 | NSK轴承 | 山东西亚特轴承有限公司 | 0.34068 |
104 | 2023.10.31 | 插座安全及自开合式保护套 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.044 |
105 | 2023.10.31 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 19.84465 |
106 | 2023.10.31 | 椭圆金属环垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 0.0675 |
107 | 2023.10.31 | 杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.7522 |
108 | 2023.10.31 | 索普股份采购管阀件52只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.859 |
109 | 2023.10.31 | 索普股份采购可曲挠橡胶软接头4只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.156 |
110 | 2023.10.31 | 索普股份采购电器配件2020件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.01 |
111 | 2023.10.31 | 索普股份采购防爆及三防配电箱10台 | 浙江飞骏防爆电气有限公司 | 8.501 |
112 | 2023.10.31 | 索普股份采购桥架盖板370米 | 南京杨中电器设备有限公司 | 1.106 |
113 | 2023.10.31 | 氨压力表45只(急购) | 上海恒仪自动化科技有限公司 | 0.39 |
114 | 2023.10.31 | 电磁流量计2台 | 流标 | |
115 | 2023.10.31 | 差压变送器6台 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 4.45 |
116 | 2023.10.31 | 压力表7只 | 江苏润仪仪表有限公司 | 0.40 |
118 | 合 计 | 1567.3032 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司