供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2023.11.1 | 风机联轴器1套 | 镇江江扬传动机械设备有限公司 | 0.66 |
2 | 2023.11.1 | 滤袋400条 | 镇江博诺机电商贸有限公司 | 2.14 |
3 | 2023.11.1 | 电仪微量氧表电池 | 山东斯诺电子有限公司 | 1.8 |
4 | 2023.11.1 | 索普股份采购中低压阀门6只 | 纽托克流体控制有限公司 | 0.3708 |
5 | 2023.11.1 | 索普股份采购渣库电动插板阀1套 | 扬州和宁新能源科技有限公司 | 0.55 |
6 | 2023.11.1 | 电源模块一只 | 北京凯泽森科技有限公司 | 2.70 |
7 | 2023.11.1 | 机电产品13件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.885 |
8 | 2023.11.1 | 脱硫回流式水喷嘴组件3套 | 厦门市德铭鑫科技有限公司 | 5.58 |
9 | 2023.11.1 | 二氧化碳钢瓶取样阀及乙炔减压器 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.244 |
10 | 2023.11.1 | 质检分析配件 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 7.396 |
11 | 2023.11.1 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆操作柱4只 | 新黎明科技股份有限公司 | 0.192 |
12 | 2023.11.1 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)桥架36米及弯通21只 | 南京杨中电器设备有限公司 | 0.7619 |
13 | 2023.11.1 | 索普股份采购不锈钢双珠球阀4只 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 1 |
14 | 2023.11.1 | K型热电偶5个 | 江苏润仪仪表有限公司 | 2.24 |
15 | 2023.11.1 | K-TEK磁致伸缩液位计模块2只 | 上海拜泰能源科技有限公司 | 2.70 |
16 | 2023.11.2 | 低温造粒机1套 | 佛山市久欣机械有限公司 | 3.98 |
17 | 2023.11.2 | 托辊100只 | 保定卓顺橡胶机带制造有限公司 | 0.65 |
18 | 2023.11.2 | 索普股份采购安全阀3只 | 郑州高压阀门厂 | 0.594 |
19 | 2023.11.2 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)弹簧支吊架23只 | 江苏齐天电力设备有限公司 | 2.3908 |
20 | 2023.11.2 | 硫化事业部西门子AI模块2只 | 常熟市中恒电力设备科技有限公司 | 0.30 |
21 | 2023.11.2 | 沈阳远大压缩机配件2件 | 沈阳远大压缩机有限公司 | 0.12 |
22 | 2023.11.2 | 真空带滤机配件1件 | 湖州核华环保科技有限公司 | 0.85 |
23 | 2023.11.2 | 空呼压缩机滤芯8件 | 无锡泰科安全科技有限公司 | 0.2632 |
24 | 2023.11.2 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 2.358 |
25 | 2023.11.2 | 过滤器 | 宝净科技(南京)有限公司 | 0.46 |
26 | 2023.11.2 | 索普股份采购打印机1台及配件 | 山东梦帆信息科技有限公司 | 0.158 |
27 | 2023.11.2 | 索普股份采购高压硬密封阀门5台 | 特技阀门集团有限公司 | 2.408 |
28 | 2023.11.2 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材高压旋塞阀2只 | 维都利阀门有限公司 | 1.26 |
29 | 2023.11.2 | 硫化事业部PCB线路板2只 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 0.76 |
30 | 2023.11.2 | 磁翻板液位计25台(JGN-2022-62-1) | 江苏润仪仪表有限公司 | 17.55 |
31 | 2023.11.6 | 醋酸一期装置护栏立柱 | 安平县欧艺交通网业有限公司 | 0.49 |
32 | 2023.11.6 | 醋酸一期H型钢及角钢 | 镇江志华钢铁有限公司 | 3.174 |
33 | 2023.11.6 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件7只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 2.0764 |
34 | 2023.11.7 | 气相二氧化硅 | 山东吉泉生物科技有限公司 | 1.6368 |
35 | 2023.11.7 | 轻质活性碳酸钙 | 江西广源销售有限公司 | 0.4005 |
36 | 2023.11.7 | 乌洛托品 | 山东东平远大化工有限公司 | 3.1 |
37 | 2023.11.7 | TMPTMA | 句容大华化工有限公司 | 13.6 |
42 | 2023.11.8 | 轻质纯碱 | 上海融会化工有限公司 | 1.255 |
43 | 2023.11.8 | 三聚磷酸钠 | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 1.05 |
45 | 2023.11.8 | 高性能压缩机油 | 镇江恒悦劳动保护用品有限公司 | 0.091 |
46 | 2023.11.8 | 电磁流量计5台 | 南京恒富科技有限公司 | 15.60 |
47 | 2023.11.8 | Foxboro控制器一只 | 江苏优耐德科技有限公司 | 9.85 |
48 | 2023.11.8 | 振动传感器2只 | 流标 | |
49 | 2023.11.10 | 压力表124只(JGN-2022-62-1醋酸一期) | 流标 | |
50 | 2023.11.13 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 3.224 |
51 | 2023.11.13 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢旋塞阀30只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 5.2 |
52 | 2023.11.13 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件70只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 0.9012 |
53 | 2023.11.13 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆电器1016个 | 新黎明科技股份有限公司 | 1.918 |
54 | 2023.11.13 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)电力电缆3570米 | 上海起帆电线股份有限公司 | 31.35108 |
60 | 2023.11.15 | 电缆4900米(JGN-2022-62-1醋酸一期) | 山西弘大电缆有限公司 | 5.72 |
61 | 2023.11.15 | 玻璃板50只(JGN-2022-62-1醋酸一期) | 上海顺广科技有限公司 | 7.80 |
62 | 2023.11.15 | 转子流量计100台(JGN-2022-62-1醋酸一期) | 流标 | |
63 | 2023.11.16 | 索普股份采购桥架970米及弯通44只 | 扬中市泰富电器设备有限公司 | 6.768 |
64 | 2023.11.16 | 消火栓保温罩 | 镇江市永盛机电物资有限公司 | 0.216 |
65 | 2023.11.16 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2.28495 |
67 | 2023.11.20 | 压力表70只 | 流标 | |
68 | 2023.11.21 | 板式换热器 | 菏泽辉腾机械设备有限公司 | 0.635 |
69 | 2023.11.21 | 非标设备 | 无锡新海反应釜有限公司 | 22.05 |
70 | 2023.11.21 | 冷渣机 | 靖江新长江耐德机械制造有限公司 | 12.3 |
73 | 2023.11.22 | 磷酸三钠 | 江苏星恒供应链管理有限公司 | 0.72 |
74 | 2023.11.22 | 氢氧化钾 | 长沙升阳化工材料有限公司 | 7.2 |
75 | 2023.11.23 | 双氧水 | 南京康克化工有限公司 | 24.45 |
78 | 2023.11.24 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 2.32 |
79 | 2023.11.24 | 醋酸一期锆螺栓 | 南京高新邮标准件有限公司 | 6.98 |
80 | 2023.11.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢旋塞阀30只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 2.439 |
81 | 2023.11.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)弹簧支撑2只 | 盐城市晨升机械有限公司 无锡市明珠石油化工备件有限公司 江苏齐天电力设备有限公司 | 0.04 |
82 | 2023.11.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)紧急泄放口5只 | 徐州八方安全设备有限公司 | 8.3 |
83 | 2023.11.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)疏水阀1只 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 0.39 |
84 | 2023.11.24 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片40片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 7.72 |
90 | 2023.11.28 | 英格索兰空压机密封组件2套 | 上海衡屋机电科技有限公司 | 0.79 |
91 | 2023.11.28 | 液力传动油 | 镇江宇浩润滑油有限公司 | 0.832 |
92 | 2023.11.28 | 索普股份采购户外不锈钢三防箱1只 | 南京纳新自动化设备有限公司 | 0.092 |
93 | 2023.11.28 | 索普股份采购中低压阀门28只 | 纽托克流体控制有限公司 | 2.3391 |
94 | 2023.11.28 | 风机配件2件 | 溧阳市广源机械有限公司 | 2.3 |
95 | 2023.11.28 | 集尘箱涤纶滤袋300只 | 江苏广奇滤料科技有限公司 | 0.63 |
96 | 2023.11.28 | 全氟醚O型圈8只 | 张家港市赛斯机械密封有限公司 | 0.16 |
97 | 2023.11.28 | 入料机双绞轴承盒1套 | 镇江顺捷机械制造有限公司 | 0.26 |
98 | 2023.11.28 | 钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 15.3066 |
99 | 2023.11.28 | 按钮防护罩等杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.8613 |
100 | 2023.11.28 | 质检分析配件 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 5.198 |
101 | 2023.11.28 | 索普股份采购风机单向阀3只 | 溧阳市广源机械有限公司 | 0.39 |
102 | 2023.11.28 | 压力变送器3台 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 1.26 |
103 | 2023.11.28 | 超声波流量计2台 | 流标 | |
104 | 2023.11.29 | 液氨 | 沭阳爱斯达化工有限公司 | 4.42 |
105 | 2023.11.29 | 磁力泵2台 | 江苏江能泵业有限公司 | 2.6 |
106 | 2023.11.29 | 气动隔膜阀 | 韶关博尔兹阀门工业有限公司 | 1.35 |
107 | 2023.11.29 | 质检马尔文激光粒径仪 | 江苏省科学器材有限公司 | 56.8 |
108 | 2023.11.29 | 索普股份采购锅炉向空排汽消音器3只 | 无锡世一电力环保有限公司 | 22.5 |
109 | 2023.11.29 | 投入式液位变送器2只 | 安徽德克斯科技集团有限公司 | 0.08 |
110 | 2023.11.29 | 改向滚筒4只 | 河北东升橡胶有限公司 | 2.5 |
111 | 2023.11.29 | 机电产品54件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.1763 |
112 | 2023.11.29 | 螺杆泵1台 | 江苏升亚泵阀制造有限公司 | 0.74 |
113 | 2023.11.29 | 约克冷水机组配件108件 | 南京石伏机电设备工程有限公司 | 16.79 |
114 | 2023.11.29 | 仪表陶瓷调节阀 | 南京华都控制阀有限公司 | 5 |
115 | 2023.11.29 | 索普股份采购高压抗冲刷截止阀40只 | 南京哈锅阀门有限公司 | 7.86 |
116 | 2023.11.29 | 索普股份采购金属膨胀节6只 | 江苏普洛斯普机械有限公司 | 0.51 |
117 | 2023.11.29 | 仪表杂件一批 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.26 |
119 | 2023.11.30 | 索普股份采购施耐德电器配件209件 | 广西南宁卓川电气有限公司 | 0.7595 |
120 | 2023.11.30 | 索普股份采购防爆及三防灯具65只 | 秦皇岛盛欧电气测控设备有限公司 | 3.495 |
121 | 2023.11.30 | 索普股份采购法兰42只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.041 |
122 | 2023.11.30 | 索普股份采购高中压阀门15只 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 1.6256 |
123 | 2023.11.30 | 索普股份采购管件100只 | 镇江卓通管件有限公司 | 1.6226 |
124 | 2023.11.30 | 索普股份采购全衬陶瓷硬密封球阀8只 | 烟台金泰美林科技股份有限公司 | 5.07 |
125 | 2023.11.30 | 索普股份采购电器配件2155件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 3.0688 |
126 | 2023.11.30 | 索普股份采购软管泵1台 | 流标 | |
128 | 合 计 | 448.26 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司